Koncernens rapport över resultatet | |||
MSEK | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
Rörelsens intäkter | |||
Nettoomsättning | 4 | ||
Övriga rörelseintäkter | 7 | ||
Summa intäkter | |||
Rörelsens kostnader | |||
Handelsvaror | - | - | |
Övriga externa kostnader | 5 | - | - |
Personalkostnader | 6 | - | - |
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella | |||
anläggningstillgångar | 12, 13, 14 | - | - |
Övriga rörelsekostnader | 7 | - | - |
Jämförelsestörande poster | 8 | - | - |
Summa kostnader | - | - | |
Rörelseresultat | |||
Resultat från finansiella poster | |||
Finansiella intäkter | 9 | ||
Finansiella kostnader | 9 | - | - |
Finansiella poster – netto | 9 | - | - |
Resultat före skatt | |||
Skatt på årets resultat | 10 | - | - |
Årets resultat | |||
Årets resultat, kr per aktie före utspädning | 11 | ||
Årets resultat, kr per aktie efter utspädning | 11 |
Koncernens rapport över | |||
övrigt totalresultat | |||
MSEK | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
Årets resultat* | |||
Övrigt totalresultat | |||
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat | |||
Valutakursdifferens vid omräkning av dotterföretag i utlandet | - | - | |
Övrigt totalresultat för året, efter skatt | - | - | |
Årets totalresultat för året, efter skatt | |||
Årets totalresultat hänförligt till | |||
Moderbolagets ägare | |||
Årets totalresultat* |
Koncernens rapport över | |||
finansiell ställning | |||
MSEK | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 12, 13 | ||
Goodwill | |||
Varumärke | |||
Patent, licenser | |||
Balanserade utvecklingsutgifter | |||
Teknologi | |||
Kundrelationer | |||
Summa immateriella anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader och mark | 14 | ||
Inventarier, verktyg och installationer | 14 | ||
Nyttjanderättstillgångar | 25 | ||
Summa materiella anläggningstillgångar | |||
Övriga anläggningstillgångar | |||
Uppskjuten skattefordran | 10 | ||
Summa övriga anläggningstillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Varulager | 15 | ||
Kundfordringar | 16, 18 | ||
Aktuella skattefordringar | |||
Övriga kortfristiga fordringar | 16 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 19 | ||
Derivatinstrument | 16, 17 | - | |
Likvida medel | |||
Tillgångar som innehas för försäljning | 30 | ||
Summa omsättningstillgångar | |||
SUMMA TILLGÅNGAR |
Koncernens rapport över | |||
finansiell ställning | |||
MSEK | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | |||
Aktiekapital | 20 | ||
Övrigt tillskjutet kapital | |||
Omräkningsreserver | - | - | |
Balanserat resultat inklusive årets resultat | - | - | |
Summa eget kapital | |||
Långfristiga skulder | |||
Övriga avsättningar | 22 | ||
Räntebärande skulder | 16, 21 | ||
Leasingskulder | 21, 25 | ||
Uppskjutna skatteskulder | 10 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | 16 | ||
Kortfristig del av räntebärande skulder | |||
Leasingskulder | 21, 25 | ||
Aktuella skatteskulder | |||
Derivat | 16, 17 | - | |
Övriga skulder | 16 | ||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 23 | ||
Summa kortfristiga skulder | |||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
Koncernens rapport över | |||||
förändringar i eget kapital | |||||
Övrigt | |||||
tillskjutet | Omräk- | Balanserade | Totalt Eget | ||
MSEK | Aktiekapital | kapital | nings-reserv | vinstmedel | Kapital |
Ingående eget kapital 2021-01-01 | - | - | |||
Året resultat | |||||
Årets övriga totalresultat | - | - | |||
Årets totalresultat | - | ||||
Transaktioner med koncernens ägare | |||||
Nyemissioner | |||||
Emissionskostnader | - | - | |||
Övrigt | |||||
Inbetalning teckningsoptioner | |||||
Utgående eget kapital 2021-12-31* | - | - | |||
Ingående eget kapital 2022-01-01 | - | - | |||
Året resultat | |||||
Årets övriga totalresultat | - | - | |||
Årets totalresultat | - | ||||
Transaktioner med koncernens ägare | |||||
Nyemissioner | - | - | |||
Övrigt | |||||
Inbetalning teckningsoptioner | |||||
Övriga poster som redovisas mot eget kapital | |||||
Utgående eget kapital 2022-12-31* | - | - |
Koncernens rapport över kassaflöden | |||
MSEK | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
Den löpande verksamheten | |||
Rörelseresultat | |||
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: | 27 | ||
Avskrivningar/nedskrivningar | |||
Förändringar avsättningar | - | ||
Övriga ej kassaflödespåverkande poster | - | - | |
Kassaflöde före finansiella poster | |||
Erhållna räntor och liknande poster | |||
Betald ränta | - | - | |
Betalda finansiella poster | - | - | |
Betald skatt | - | - | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av | |||
rörelsekapitalet | |||
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital | |||
Förändring av varulager | - | - | |
Förändring av rörelsefordringar | - | - | |
Förändring av rörelseskulder | |||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | - | - | |
Investeringsverksamheten | |||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | 14 | - | - |
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | 12, 13 | - | - |
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | |||
Förvärv av dotterföretag | - | ||
Avyttring av dotterföretag | - | ||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | - | |
Finansieringsverksamheten | |||
Inbetald nyemission | - | ||
Emissionskostnad | - | - | |
Inbetalda teckningsoptioner | |||
Upptagna lån | |||
Amortering av leasingskuld | 25 | - | - |
Amortering av skuld | - | - | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |||
Årets kassaflöde | - | - | |
Likvida medel vid årets ingång | |||
Kursdifferenser i likvida medel | |||
Likvida medel vid årets utgång |